达拉斯牛仔本文重定向自 達拉斯牛仔隊
达拉斯牛仔 | |||
---|---|---|---|
成立于1960年 所在地得克萨斯州阿灵顿 | |||
| |||
联赛/联盟隶属关系 | |||
现在球衣 | |||
球队颜色 | 蓝、银和白 | ||
队职员 | |||
总经理 | 杰里·琼斯 | ||
总教练 | 迈克·麦卡锡 | ||
球队历史 | |||
| |||
冠军头衔 | |||
联盟冠军 (5) 超级碗:第六届(1971年)、第十二届(1977年)、第二十七届(1992年)、第二十八届(1993年)、第三十届(1995年) | |||
联会冠军 (8)
国家联会:1970年、1971年、1975年、1977年、1978年、1992年、1993年、1995年 | |||
分区冠军 (24)
NFL东区:1966年 NFL首都区:1967年、1968年、1969年 国联东区:1970年、1971年、1973年、1976年、1977年、1978年、1979年、1981年、1985年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1998年、2007年、2009年、2014年、2016年、2018年 | |||
主场 | |||
AT&T体育场 |
达拉斯牛仔队(英语:Dallas Cowboys)是美国国家橄榄球联盟在得克萨斯州阿灵顿的一支球队。牛仔在1960年以扩建队伍的身份加入大联盟。
这支球队拥有大量球迷,最能代表的就是它在NFL的连续销售记录。从2000年开始,牛仔队连续190场常规赛和季后赛(主场和客场)门票售罄。这支球队8次进入超级碗,与匹兹堡钢铁者队和丹佛野马队并列史上第2多的超级碗出场次数,仅次于新英格兰爱国者队的11次。
在2018年时,球队市值达48亿美元,不仅在在NFL排名第1,同时也是世界球队市值排名前50名中的第1名。
- 成立:1960年(国家橄榄球联盟扩张)
- 主体育场:AT&T体育场(AT&T Stadium)(2010年—)
- 曾使用过的体育场:棉花碗体育场(1960年-1970年),得克萨斯体育场(1971年-2009年)
- 主教练:迈克·麦卡锡(2020年—)
- 头盔设计:银底蓝星
历年战绩
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
达拉斯牛仔队(NFL) | |||||
1960 | 0 | 11 | 1 | NFL西区第七 | -- |
1961 | 4 | 9 | 1 | NFL东区第六 | -- |
1962 | 5 | 8 | 1 | NFL东区第五 | -- |
1963 | 4 | 10 | 0 | NFL东区第五 | -- |
1964 | 5 | 8 | 1 | NFL东区第五 | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | NFL东区第二(并列) | -- |
超级碗时代 | |||||
1966 | 10 | 3 | 1 | NFL东区第一 | 国联冠军赛以27-34败给绿湾包装工 |
1967 | 9 | 5 | 0 | NFL首都区第一 | 分区季后赛以52-14击败克里夫兰布朗 国联冠军赛以17-21败给绿湾包装工 |
1968 | 12 | 2 | 0 | NFL首都区第一 | 分区季后赛以20-31败给克里夫兰布朗 |
1969 | 11 | 2 | 1 | NFL首都区第一 | 分区季后赛以14-38败给克里夫兰布朗 |
大联盟合并 | |||||
1970 | 10 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以5-0击败底特律雄狮 国联冠军赛以17-10击败旧金山四九人 第五届超级碗以13-16败给巴尔的摩小马 |
1971 | 11 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以20-12击败明尼苏达维京人 国联冠军赛以14-3击败旧金山四九人 赢得第六届超级碗(以24-3击败迈阿密海豚) |
1972 | 10 | 4 | 0 | 国联东区第二 | 分区季后赛以30-28击败旧金山四九人 国联冠军赛以3-26败给华盛顿红人 |
1973 | 10 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以27-16击败洛杉矶公羊 国联冠军赛以10-27败给明尼苏达维京人 |
1974 | 8 | 6 | 0 | 国联东区第三 | -- |
1975 | 10 | 4 | 0 | 国联东区第二 | 分区季后赛以17-14击败明尼苏达维京人 国联冠军赛以37-7击败洛杉矶公羊 第十届超级碗以17-21败给匹兹堡钢铁者 |
1976 | 11 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以12-14败给洛杉矶公羊 |
1977 | 12 | 2 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以37-7击败芝加哥熊 国联冠军赛以23-6击败明尼苏达维京人 赢得第十二届超级碗(以27-10击败丹佛野马) |
1978 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以27-20击败亚特兰大猎鹰 国联冠军赛以28-0击败洛杉矶公羊 第十三届超级碗以31-35败给匹兹堡钢铁者 |
1979 | 11 | 5 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以19-21败给洛杉矶公羊 |
1980 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以34-13击败洛杉矶公羊 分区季后赛以30-27击败亚特兰大猎鹰 国联冠军赛以7-20败给费城老鹰 |
1981 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以38-0击败坦帕湾海盗 国联冠军赛以27-28败给旧金山四九人 |
1982 | 6 | 3 | 0 | 国联第二+ | 季后赛首轮以30-17击败坦帕湾海盗 第二轮以37-26击败绿湾包装工 国联冠军赛以17-31败给华盛顿红人 |
1983 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以17-24败给洛杉矶公羊 |
1984 | 9 | 7 | 0 | 国联东区第四 | -- |
1985 | 10 | 6 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以0-20败给洛杉矶公羊 |
1986 | 7 | 9 | 0 | 国联东区第三 | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | 国联东区第四 | -- |
1988 | 3 | 13 | 0 | 国联东区第五 | -- |
1989 | 1 | 15 | 0 | 国联东区第五 | -- |
1990 | 7 | 9 | 0 | 国联东区第四 | -- |
1991 | 11 | 5 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以17-13击败芝加哥熊 分区季后赛以6-38败给底特律雄狮 |
1992 | 13 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以34-10击败费城老鹰 国联冠军赛以30-20击败旧金山四九人 赢得第二十七届超级碗(以52-17击败布法罗比尔) |
1993 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以27-17击败绿湾包装工 国联冠军赛以38-21击败旧金山四九人 赢得第二十八届超级碗(以30-13击败布法罗比尔) |
1994 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以35-9击败绿湾包装工 国联冠军赛以28-38败给旧金山四九人 |
1995 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以30-11击败费城老鹰 国联冠军赛以38-27击败绿湾包装工 赢得第三十届超级碗(以27-17击败匹兹堡钢铁者) |
1996 | 10 | 6 | 0 | 国联东区第一 | 外卡季后赛以40-15击败明尼苏达维京人 分区季后赛以17-26败给卡罗莱纳黑豹 |
1997 | 6 | 10 | 0 | 国联东区第四 | -- |
1998 | 10 | 6 | 0 | 国联东区第一 | 外卡季后赛以7-20败给亚利桑那红雀 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以10-27败给明尼苏达维京人 |
2000 | 5 | 11 | 0 | 国联东区第四 | -- |
2001 | 5 | 11 | 0 | 国联东区第五 | -- |
2002 | 5 | 11 | 0 | 国联东区第四 | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以10-29败给卡罗莱纳黑豹 |
2004 | 6 | 10 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2005 | 9 | 7 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2006 | 9 | 7 | 0 | 国联东区第二 | 外卡季后赛以20-21败给西雅图海鹰 |
2007 | 13 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以17-21败给纽约巨人 |
2008 | 9 | 7 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2009 | 11 | 5 | 0 | 国联东区第一 | 外卡季后赛以34-14击败费城老鹰 分区季后赛以3-34败给明尼苏达维京人 |
2010 | 6 | 10 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2011 | 8 | 8 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2012 | 8 | 8 | 0 | 国联东区第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 国联东区第二 | -- |
2014 | 12 | 4 | 0 | 国联东区第一 | 外卡季后赛以24-20击败底特律雄狮 分区季后赛以21-26败给绿湾包装工 |
2015 | 4 | 12 | 0 | 国联东区第四 | -- |
2016 | 13 | 3 | 0 | 国联东区第一 | 分区季后赛以31-34败给绿湾包装工 |
2017 | 9 | 7 | 0 | 国联东区第二 | -- |
2018 | 10 | 6 | 0 | 国联东区第一 | 外卡季后赛以24-22击败西雅图海鹰 分区季后赛以22-30败给洛杉矶公羊 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 国联东区第二 | -- |
2020 | 6 | 10 | 0 | 国联东区第三 | -- |
总数 | 526 | 398 | 6 | (所有常规赛) | |
35 | 28 | 0 | (所有季后赛) | ||
561 | 426 | 6 | (所有比赛) |
+ :因为球员罢工的关系,使球季缩短,在同分区的所有球队以名次作出季后赛资格。
历任主教练
- 汤姆·兰德里:1960年 - 1988年(总战绩270胜178负6和;常规赛250胜162负6和,季后赛20胜16负,二次超级杯冠军)
- 吉米·约翰逊:1989年 - 1993年(总战绩51胜37负;常规赛44胜36负,季后赛7胜1负,二次超级杯冠军)
- 巴里·斯威策:1994年 - 1997年(总战绩45胜26负;常规赛40胜24负,季后赛5胜2负,一次超级杯冠军)
- 钱·盖利:1998年 - 1999年(总战绩18胜16负;常规赛18胜14负,季后赛0胜2负)
- 戴夫·坎波:2000年 - 2002年(15胜33负)
- 比尔·帕斯尔斯:2003年 - 2006年(总战绩34胜32负;常规赛34胜30负,季后赛0胜2负)
- 韦德·菲利普斯:2007年 - 2010年(总战绩35胜24负;常规赛34胜22负,季后赛1胜2负)◎
- 贾森·加勒特:2010年 - 2019年(总战绩87胜70负;常规赛85胜67负,季后赛2胜3负)
- 迈克·麦卡锡:2020年 - 现今(目前总战绩6胜10负)
◎:第七任教练韦德·菲利普斯在2010年赛季前8场打完仅1胜7负,遭球团解除总教练一职,由助理教练贾森·加勒特代理,并于2011年赛季由球团宣布接任教练一职。
特殊纪录
- 达拉斯牛仔队无疑是NFL历史上的一支成功球队之一,目前和匹兹堡钢铁者队及丹佛野马队并列第二超级碗出席数的记录(8次),仅次于新英格兰爱国者(11次),并且和旧金山四九人队并列,是夺得超级碗次数第二多的球队(5次),仅次于匹兹堡钢铁者及新英格兰爱国者队(6次)。
外部链接
|
|
分类:
- Pages using infobox NFL team with unknown parameters
- 德克萨斯州体育
- 达拉斯
- 国家美式足球联盟球队
- 1960年建立的体育俱乐部